J41H-16C 国标截止阀 北京市阀门总厂
秋冬温馨季
-
新品特价
-
地址
-
诚信品牌
-
最后一天
-
全国包邮
产品采用标准
结构形式 | 栓接阀盖明杆支架结构 |
驱动方式 | 手动、电动 |
设计标准 | GB/T 12235 |
结构长度 | GB/T 12227 |
连接法兰 | GB/T 91 13l JB/T 79l HG20592 |
试验和检验 | GB/T13927 JB/T 9092 |
注:阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB WCI WC6 WC9 C5 CF8 CF8M CF8C CF3 CF3M |
2 | 阀瓣 | 25、 12Cr13、 20Cr13、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、20Cr1Mo1V、 25Cr2MoV |
3 | 阀杆 | 1Cr13、 2Cr13、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、20Cr1Mo1V、 25Cr2MoV |
4 | 阀瓣盖 | 25、 1Cr13、 2Cr13、1Cr18Ni9、0Crl18Ni12Mo2Ti、20Cr1Mo1V、 25Cr2MoV |
5 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
6 | 阀盖 | WCB WC1 WC6 WC9 C5 CF8 CF8M CF8C CF3 CF3M |
7 | 双头螺柱 | 35CrMoA、 0Cr18Ni9、06Cr17Ni12Mo2、25Cr2MoV |
8 | 六角螺母 | 45、35CrMoA、0Cr18Ni9、06Cr17Ni12Mo2、25Cr2MoV |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料压盖 | WCB CF8 CF8M CF8C CF3 CF3M |
11 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
12 | 手轮 | ASTM A47-32510 |
型号: J41 H、J41 Y、J41W、J41 N、J941 H、J941Y、J941W、J941N
传动方式 | 手动 | 电动 | |||||||
PN | DN | L | H | W | 重量(kg) | Hi | W1 | 电动装置 | 重量(kg) |
1.6 | 15 | 130 | 218 | 120 | 5.3 | ― | ― | ― | ― |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.2 | ― | ― | ― | ― | |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.5 | ― | ― | ― | ― | |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 | ― | ― | ― | ― | |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 | ― | ― | ― | ― | |
50 | 230 | 350 | 240 | 14 | 642 | 960 | DZW10A | 50 | |
65 | 290 | 405 | 280 | 22.5 | 695 | g60 | DZW10A | 62 | |
80 | 310 | 360 | 280 | 29.5 | 712 | 960 | DZW10A | 65 | |
100 | 350 | 412 | 320 | 34 | 772 | 960 | DZW15A | 73 | |
125 | 400 | 462 | 360 | 80 | 785 | 960 | DZW2OA | 120 | |
150 | 480 | 510 | 400 | 95 | 812 | 960 | DZW3OA | 212 | |
200 | 600 | 715 | 400 | 178 | 965 | 1325 | DZW45A | 325 | |
250 | 650 | 789 | 450 | 438 | 1138 | 1325 | DZW60A | 552 | |
300 | 750 | 925 | 500 | 650 | 1285 | 1370 | DZW90 | 783 | |
350 | 850 | 980 | 650 | ― | ― | ― | DZW120 | ― | |
400 | 950 | 1030 | 700 | ― | ― | ― | DZW180 | ― | |
450 | 1050 | 1080 | 750 | ― | ― | ― | DZW 250 | ― | |
500 | 1150 | 1140 | 800 | ― | ― | ― | DZW 250 | ― | |
2.5 | 15 | 130 | 218 | 120 | 5.5 | ― | ― | ― | ― |
20 | 150 | 260 | 140 | 7.4 | ― | ― | ― | ― | |
25 | 160 | 275 | 160 | 7.8 | ― | ― | ― | ― | |
32 | 180 | 282 | 180 | 8.7 | ― | ― | ― | ― | |
40 | 200 | 332 | 200 | 12.4 | ― | ― | ― | ― | |
50 | 230 | 350 | 240 | 15 | 642 | 960 | DZW10A | 52 | |
65 | 290 | 405 | 280 | 24.5 | 695 | 960 | DZW10A | 63 | |
80 | 310 | 360 | 280 | 31 | 712 | 960 | DZW15A | 68 | |
100 | 350 | 412 | 320 | 36 | 772 | 960 | DZW2OA | 75 | |
125 | 400 | 462 | 360 | 88 | 785 | 960 | DZW30A | 122 | |
150 | 480 | 510 | 400 | 98 | 812 | 1325 | DZW45A | 215 | |
200 | 600 | 715 | 400 | 183 | 965 | 1325 | DZW60A | 327 | |
250 | 650 | 789 | 450 | 443 | 1138 | 1370 | DZW90 | 555 | |
300 | 750 | 925 | 500 | 654 | 1285 | 1370 | DZW120 | 786 | |
350 | 850 | 980 | 650 | ― | ― | ― | DZW120 | ― | |
400 | 950 | 1035 | 700 | ― | ― | ― | DZW180 | ― | |
450 | 1050 | 1080 | 750 | ― | ― | ― | DZW250 | ― | |
500 | 1150 | 1150 | 800 | ― | ― | ― | DZW250 | ― |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,阀门的性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:13810343535
猜你还喜欢:
-
菲律宾进口零食VIVIGA/倍之味特浓牛乳鲜饼干牛乳大饼318g
¥8.20包邮 -
韩国进口 宝露露儿童乳酸菌饮料 啵乐乐苹果味饮料 营养丰富235ml
¥6.00包邮 -
韩国进口饮料 啵乐乐蓝莓味饮料 宝露露蓝莓味饮料235ml
¥6.00包邮 -
菲律宾进口零食VIVIGA特鲜 炼奶起士饼干 干酪600g
¥10.80包邮 -
泰国正品进口 MANORA马努拉铁桶装 鲜虾片/螃蟹片 100g/桶
¥12.61包邮 -
泰国进口 glico格力高 香蕉巧克力味百醇百奇饼干棒25g
¥5.20包邮 -
韩国进口 宝露露乳酸菌饮料 啵乐乐牛奶原味 益生菌长寿菌235ml
¥6.00包邮 -
韩国进口 binggrae宾格瑞 草莓牛奶 饮料200ml 新品抢购
¥7.41包邮 -
马来西亚原装进口儿童零食品伦敦熊熊牛奶味巧克力味松酥蛋糕20g
¥0.90包邮 -
韩国零食食品进口 lotte/乐天奶油鸡蛋煎饼小瓦夫甜薄脆饼干40g
¥5.20包邮 毛呢大衣2015秋冬韩版新款双色撞色中长款女修身呢子大衣卷领外套
韩国skin food思亲肤巧克力双色眉粉眉笔 灰色防水 可做鼻影带刷
儿童卡通四件套珊瑚绒数码印花龙猫男童床上用品可爱凯蒂春秋甜美