尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 袖口(橡筋弹力) | 袖长 | 短袖袖口 | 短袖袖长 |
S | 62 | 34 | 84 | 17 | 59.5 | 14.5 | 23.5 |
M | 63 | 35 | 88 | 17 | 60 | 15 | 24 |
L | 64 | 36 | 92 | 17 | 60.5 | 16 | 24.5 |
XL | 65 | 37 | 96 | 17 | 61 | 17 | 25 |
2XL | 66 | 38 | 100 | 17 | 61.5 | 18 | 25.5 |
3XL | 66 | 39 | 105 | 17 | 62 | 19 | 26 |
4XL | 67 | 40 | 110 | 17 | 62.5 | 20 | 27 |
■注意事项 | |||||||
本款衣衣不包含模特身上的挂饰,只包含模特穿的上衣,请各位亲知晓! | |||||||
此测量为平铺数据(胸围和腰围是适合穿的范围)1-3CM为正常误差范围 | |||||||
备注 | 1、因不同的计量方法,尺码会有细微差异,此种状况并非质量问题。 |

