¥12800.00
广东广州
原装日本尼康Nikon高度计50mm套装MF-501+MFC-101+MS-11C千分表
新品美靴
-
新品特价
-
新品
-
诚信品牌
-
赠送
-
全国包邮
NIKON MF-501高度计
小巧的数字测微尺读取值到0.1um;最小读数可以调整到0.5um或1um。测量长度为50mm;20°C时精度为1um。
日本尼康NIKON高度计各型号具体参数请看下表:
Nikon高度计 (MF-501+MFC-101+MS-11C) | ||
传感器 | ||
型号 | MF-501 | |
測量范围 | 0-50mm | |
测量速度 | 500mm/sec以下 | |
测定力 | 下方向115-165gf | |
(约30gf变更可能) | ||
横方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/专用打印机输出口 | |
本体质量 | 约460g | |
显示器 | ||
型号 | MFC-101 | |
表 示 | 8位LED显示 | |
最小读取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切换) | ||
精度(20°C) | 1μm | |
诸机能 | 归零功能 | |
错误时警告显示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印机 0/P | ||
人力电源 | 专用电源(12V350mA) | |
适应机种 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本体质量 | 约100g | |
测定座 | ||
型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110mm |
其他(选件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机专用电线 |
Nikon高度计 (MF1001+MFC-101+MS-11C) | ||
传感器 | ||
型号 | MF-1001 | |
測量范围 | 0-100mm | |
测量速度 | 500mm/sec以下 | |
测定力 | 方向125-185gf | |
(30g变更可能) | ||
横方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/专用打印机输出口 | |
本体质量 | 约610g | |
显示器 | ||
型号 | MFC-101 | |
表 示 | 8位LED显示 | |
最小读取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切换) | ||
精度(20°C) | 3μm | |
诸机能 | 归零功能 | |
错误时警告显示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印机 0/P | ||
人力电源 | 专用电源(12V350mA) | |
适应机种 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本体质量 | 约100g | |
测定座 | ||
型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110mm |
其他(选件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机专用电线 |
Nikon高度计 (MH-15M+TC-101+MS-5C) | |
传感器 | |
型号 | MH-15M |
測量范围 | 0-15mm |
测量速度 | 100mm/sec以下 |
测定力 | 上方向25gf |
下方向65gf | |
横方向45gf | |
外部出力 | RS-232C/专用打印机输出口 |
本体质量 | 约140g |
显示器 | |
型号 | TC-101 |
表 示 | 10位LED显示 |
最小读取值 | 0.01μm |
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切换) | |
精度(20°C) | 0.7μm |
诸机能 | 归零/预设功能 |
错误时警告显示 | |
RS-232 0/P | |
打印机 0/P | |
人力电源 | 专用电源(12V350mA) |
适应机种 | MH-15M MF-501 MF-1001 |
外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本体质量 | 约2kg |
测定座 | |
型 号 | 工业陶瓷材料 |
MS-5C | φ100mm |
其他(选件) | |
品名 | 用 途 |
MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 |
2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 |
1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机专用电线 |
Nikon高度计 (MF-1001+TC-101+MS-21) | ||
传感器 | ||
型号 | MF-1001 | |
測量范围 | 0-100mm | |
测量速度 | 500mm/sec以下 | |
测定力 | 方向125-185gf | |
(30g变更可能) | ||
横方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/专用打印机输出口 | |
本体质量 | 约610g | |
显示器 | ||
型号 | TC-101 | |
表 示 | 10位LED显示 | |
最小读取值 | 0.01μm | |
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切换) | ||
精度(20°C) | 3μm | |
诸机能 | 归零/预设功能 | |
错误时警告显示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印机 0/P | ||
人力电源 | 专用电源(12V350mA) | |
适应机种 | MH-15M MF-501 MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) | |
本体质量 | 约2kg | |
测定座 | ||
型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 |
MS-21 | 钢材 | 150*150mm |
其他(选件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机专用电线 |
以下是底座的选配:
型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110mm |
MS-21 | 钢 材 | 150*150mm |
MS-31G | 花岗岩材料 | 120*180mm |
MS-4G | 花岗岩材料 | 400*300mm |
MS-5C | 工业陶瓷材料 | φ100mm |
测定器主体
型号 | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | ||
测定范围 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | ||
最小读取值 | MCF-101 使用时 | 0.1um, 0.5um,1um切换可能 | —— | ||
TC-101使用时 | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切换可能 | ||||
精度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
测定力 | 下方向115-165gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 下方向125-185gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf | ||
外部出力 | RS-232C/专用打印机输出口 | ||||
本体质量 | 约460g | 约610g | 约140g |
猜你还喜欢:
-
热销万濠2.5D光学影像测量仪WVMS-2515F-3020F配DC3000数据处理器
¥27500.00-29500.00包邮 -
原装正品日本三丰测高仪二维高度仪2D测量518-351DCLH-600E现货
¥33500.00包邮 -
现货HRZ-6型智能无损超声硬度计便携式维氏硬度测试仪器特价处理
¥14800.00包邮 -
二次元影像仪玻璃校正片三次元校准片万濠仪器软件补偿ACE-B63
¥80.00包邮 -
大量程数显推拉力计测力仪传感器外置HP-2K-3K-5K-10K-20K-50K
¥1220.00-6000.00包邮 -
美国PosiTector非磁性金属底材涂镀层测厚仪 膜厚仪6000N1整体式
¥4250.00包邮 -
高精度全大理石结构全自动影像测量仪二次元全自动连续变倍9600-5
¥95000.00-160000.00包邮 -
日本三丰mitutoyo非旋转心轴型盘型刻度外径千分尺测齿轮169-201
¥1080.00包邮 -
100mm高精度电子数显高度计 千分表 高度规0.001量表含大理石测台
¥1350.00-2450.00包邮 -
正品日本理音RION石油化工油漆粘合剂高粘度计VT-06带支架现货
¥9500.00包邮 买1送1盒】斐若诺红豆薏米燕麦粉熟粉即食代餐五谷薏米红豆枸杞粉
牙科临时冠 前牙 后牙 牙科材料齿科材料 口腔材料 门诊耗材
新款冬装儿童加厚羽绒服帽子可拆卸小童男童外套男女宝宝羽绒服潮