¥3.00
天津
机用丝锥 手用丝锥 图层丝锥 富士丝锥 清仓特卖
轻薄
-
新品特价
-
地址
-
诚信品牌
-
富图宝专享
-
全国包邮
库存商品 价格优惠 欢迎选购
价格参照下表,联系客服改价,直接拍不发货
机用丝锥 | 数量 | 价格 | 产地 |
1.4*0.3 | 50 | 7 | 南昌 |
1.4* | 20 | 7 | 渭河 |
3*0.5 | 200 | 1 | |
3 | 10 | 2.96 | 南昌 |
4 | 10 | 2.96 | 南昌 |
4 | 60 | 3.2 | 渭河 |
5 | 100 | 3.2 | 渭河 |
5 | 20 | 3.2 | 天异 |
5*0.5 | 10 | 4 | 异型 |
6 | 20 | 3.6 | 天异 |
6 | 80 | 4 | 渭河 |
7 | 10 | 4 | 南昌 |
8 | 11 | 4 | 哈工 |
8*0.5 | 10 | 5.6 | 贝云 |
9*0.5 | 10 | 5.6 | 西南 |
10*0.25 | 20 | 5.6 | 西南 |
10*1.25 | 30 | 渭河 | |
10*1.25 | 30 | 4.8 | 关中 |
10 | 30 | 4.8 | 天异 |
10 | 20 | 4.8 | 关中 |
10粗柄 | 60 | 4.8 | 渭河 |
12 | 80 | 7 | 南昌 |
12 | 20 | 7 | 天异 |
12*1 | 50 | 6 | 长春 |
12*1 | 50 | 6 | 湖北 |
12*1 | 30 | 6 | 杭州 |
12*1.25 | 50 | 6 | 常州 |
12*1.25*300 | 10 | 6 | 定做 |
14 | 20 | 7.2 | 关中 |
14 | 60 | 8.8 | 南昌 |
14*1.25 | 28 | 7.2 | 陵川 |
15*1 | 10 | 8 | 定做 |
15*1.5 | 10 | 8 | |
16*1.25 | 10 | 8 | |
16.5*2.5 | 30 | 8 | |
16.5*2 | 10 | 8 | |
18.5*2.5 | 50 | 9.6 | |
18 | 200 | 9 | 湖北 |
18 | 100 | 8 | 哈拖配 |
18*0.5 | 10 | 12 | 定做 |
18*2 | 100 | 8 | |
19*1 | 10 | 12 | |
19*1.5 | 30 | 12 | |
20.5*2.5 | 30 | 12 | |
20*1.5 | 30 | 9.6 | 成都 |
20*1.5 | 20 | 9.6 | 关中 |
21*1.5 | 10 | 12 | 定做 |
22 | 30 | 10 | 杭州 |
22 | 20 | 11 | 关中 |
22*1.5 | 50 | 9 | 陵川 |
22.5*2.5 | 30 | 12 | 太原 |
24*1 | 5 | 13.6 | |
24*0.5 | 2 | 16 | 定做 |
25*1 | 2 | 17 | 定做 |
26*1 | 5 | 17 | 定做 |
27*2 | 10 | 12.8 | 陵川 |
27*1.5 | 20 | 12.8 | |
27*1 | 15 | 12.8 | |
28*1 | 6 | 25 | 定做 |
28*2 | 4 | 25 | |
28*1.5 | 2 | 25 | |
30*3 | 2 | 28 | 陵川 |
32*1 | 2 | 28 | 定做 |
32*2 | 2 | 28 | 定做 |
33*1.5 | 4 | 28 | 哈螺纹 |
36*2 | 5 | 36 | |
36*1.5 | 2 | 38 | |
37*1.5 | 5 | 48 | 定做 |
39*4 | 10 | 44 | 哈螺纹 |
42*1.5 | 20 | 52 | |
45*3 | 15 | 49.6 | |
45 | 5 | 50 | |
48*2 | 30 | 56 | 长春 |
52*1.5 | 20 | 56 | 哈螺纹 |
52*5 | 6 | 64 | 哈螺纹 |
54*1.5 | 5 | 232 | 定做 |
56*3 | 4 | 285 | 定做 |
58*3 | 2 | 320 | 哈螺纹 |
60*1.5 | 6 | 390 | 哈螺纹 |
60*4 | 2 | 390 | 哈螺纹 |
64*3 | 2 | 390 | 哈螺纹 |
64 | 2 | 420 | 哈螺纹 |
高速钢板牙 | 数量 | 价格 | 产地 |
3 | 20 | 5 | 南昌 |
4 | 30 | 5 | |
5 | 10 | 6 | |
6 | 10 | 6 | |
8 | 20 | 7.5 | |
12 | 5 | 17 | |
14 | 5 | 17 | |
16 | 5 | 30 | |
涂层丝锥 | 数量 | 价格 | 产地 |
4 | 20 | 4 | 西南 |
5 | 20 | 4 | |
6 | 20 | 4.5 | |
8 | 20 | 6 | |
富士丝锥 | 数量 | 价格 | 产地 |
3 | 10 | 7 | 日本 |
6 | 20 | 9 | |
8 | 10 | 12 | |
10 | 30 | 14 | |
12 | 3 | 18 | |
14 | 6 | 22 | |
16 | 4 | 25 | |
手用丝锥 | 数量 | 价格 | 产地 |
1 | 10 | 2.5 | 上海 |
1.2 | 30 | 2.5 | 上海 |
1.4 | 10 | 2.5 | 上海 |
1.7 | 10 | 2.5 | 上海 |
3 | 40 | 1.6 | 南昌 |
3.5 | 100 | 1.6 | |
4 | 100 | 1.8 | 天异 |
4*0.5 | 30 | 2 | 哈一 |
5*0.9 | 10 | 1.5 | 江苏三支 |
5*0.5 | 300 | 2.5 | 天异 |
6*0.75 | 1000 | 2.5 | |
6 | 400 | 2.4 | 常州 |
8*0.75 | 10 | 3 | 定做 |
8*1 | 100 | 3 | 南昌 |
8 | 20 | 3.5 | 天异 |
9*1 | 300 | 3 | |
10 | 200 | 3.6 | |
10 | 100 | 3.6 | 天异头锥 |
10*1 | 20 | 3.3 | 南昌 |
10*1.25 | 100 | 3.5 | 常州 |
12*1.5 | 100 | 4.2 | 南昌 |
12*1 | 70 | 4 | 杭州 |
12 | 40 | 3.5 | 南昌 |
12.1.25 | 100 | 4 | 天异 |
12*1.5 | 100 | 4 | 山东 |
14*1 | 50 | 4 | 陵川 |
16*1.5 | 100 | 5 | 山东 |
16*1.5 | 10 | 5 | 陵川 |
16*1 | 30 | 5 | |
18 | 100 | 5 | |
18*2 | 200 | 6 | |
18*2 | 200 | 6 | 杭州 |
20*1 | 10 | 8 | |
18*1.5 | 200 | 7 | |
18*1.5 | 200 | 6 | 陵川 |
20 | 100 | 6 | |
20*1 | 10 | 6 | 杭州 |
20*1.5 | 200 | 7 | |
20*1.5 | 200 | 6 | 陵川 |
22*1.5 | 100 | 9 | |
22*2 | 20 | 9 | |
22 | 50 | 9 |
猜你还喜欢:
-
锥柄键槽铣刀合金立铣链轮滚刀T型槽镶齿三面刃加长正宗哈一促销
¥30.00包邮 -
开拓台湾进口 T8-T30 梅花 六角螺丝刀 起子 改锥 手动工具
¥13.16-16.20包邮 -
开拓 4-16MM 电动 液压 钢筋 弯曲机 EXPRB-16弯管机EXPRB-16
¥2585.76-3978.08包邮 -
开拓 台湾制造 34系列 17-60MM 六角公制镜面套筒 铬钒合金钢
¥21.26-99.18包邮 -
立铣刀西南2刃3刃直柄键槽4刃涂层6刃锥柄整体合金二三四刃球头铣
¥2.80包邮 -
机用铰刀手动铰刀 锥度1:10 30 50可调 美标丝锥NPT英制管子促销
¥3.00包邮 -
机用丝锥 手用丝锥 图层丝锥 富士丝锥 清仓特卖
¥3.00包邮 -
开拓 不锈钢防静电镊子 电脑 手机 笔记本 维修 工具 夹持类工具
¥3.04-8.10包邮 -
开拓工具 台湾制造 棘轮扳手 多规格 英制品牌222860 手动工具
¥60.72-96.14包邮 -
加长锥钻 麻花钻 正宗哈一工钻头 锥柄钻头 直钻 清仓促销
¥0.80包邮 中老年大码女士秋衣单件上衣纯棉中高领棉毛衫半高领基础保暖内衣
2015秋季男裤韩版潮流修身加大码纯棉薄款小脚长裤休闲潮流迷彩裤