Φ5连体灯技术参数
颜色 | 型号 | 波长λd(nm) | 照明亮度(mcd) | 带动电压(V) |
红色连体灯 | LUE58320 | 620 | 600/1200 | 2.0-2.2 |
黄色连体灯 | LUY58320 | 590 | 600/1200 | 2.0-2.2 |
蓝色连体灯 | LUB58320 | 465 | 800/1600 | 3.0-3.6 |
绿色连体灯 | LUG58320 | 520 | 3000/5500 | 3.0-3.6 |
白色连体灯 | LUW58320 | 色温10000-12000 | 5000/7000 | 3.0-3.4 |
灯珠芯片:
红黄排灯----- 厦门乾照 蓝绿排灯----- 上海蓝光 白灯----- 清华同方
点击所需要的灯珠颜色进行购买
控制器
需要工具请点击图片
点击需要的阻值购买