ZEMIC中航H3系列称重传感器用于包装机、吊秤、测力装置、配料秤
保暖
-
新品特价
-
有好货
-
诚信品牌
-
温情暖冬
-
全国包邮
产品内容说明 | ||
|
技术指标
额定载荷 | t | 0.025/0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.5/0.6 | ||||||
lb | 100/200/250/300/500/750/1K/1.5K/2K/2.5K/3K/5K/10K/15K/20K | |||||||
精度 | C2 | C3 | C4 | A5S | A5M | B10S | B10M | |
认证 | OIML R60 | OIML R60 | ||||||
最大检定分度数 | n max | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
最小检定分度值 | v min | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/15000 | Emax/15000 | Emax/10000 | Emax/10000 |
综合误差 | (%FS) | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.018 | ≤±0.018 | ≤±0.026 | ≤±0.035 | ≤±0.050 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.024 | ≤±0.016 | ≤±0.012 | ≤±0.012 | ≤±0.017 | ≤±0.030 | ≤±0.040 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.017 | ≤±0.011 | ≤±0.009 | ≤±0.009 | ≤±0.013 | ≤±0.030 | ≤±0.040 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.023 | ≤±0.015 | ≤±0.010 | ≤±0.010 | ≤±0.014 | ≤±0.030 | ≤±0.020 |
输出灵敏度 | (mv/v) | 2.0±0.004(公制) 3.0±0.008(英制) | ||||||
输入阻抗 | (Ω) | 350±3.5 | ||||||
输出阻抗 | (Ω) | 351±2.0 | ||||||
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||||||
零点输出 | (%FS) | 1.5(公制) 1.0(英制) | ||||||
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 | ||||||
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 | ||||||
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | ||||||
最大激励电压 | (V) | 18(DC) | ||||||
安全过载范围 | (%FS) | 150 | ||||||
极限过载范围 | (%FS) | 300 |
外形尺寸mm(inch)
量程 | H | L | W1 | W | M | H1 |
25~50㎏ | 76.2(3.0) | 50.8(2.0) | 12.7(0.5) | 16.1(0.63) | M8 | 15.7(0.62) |
0.1~0.15t | 76.2(3.0) | 50.8(2.0) | 19.0(0.75) | 22.4(0.88) | M10×1.5 | 15.3(0.60) |
0.2~0.75t | 76.2(3.0) | 50.8(2.0) | 19.0(0.75) | 22.4(0.88) | M12×1.75 | 13.6(0.54) |
1~1.5t | 76.2(3.0) | 50.8(2.0) | 25.4(1.0) | 28.8(1.13) | M12×1.75 | 12.1(0.48) |
2~5t | 101.6(4.0) | 76.2(3.0) | 25.4(1.0) | 28.8(1.13) | M20×1.5 | 20(0.79) |
7.5~10t | 175(6.89) | 125(4.92) | 50(1.97) | / | M33×3 | 40.2(1.58) |
15~20t | 200(7.89) | 160(6.3) | 60(2.36) | / | M42×3 | 51(2.01) |
30t | 230(9.06) | 190(7.48) | 80(3.15) | / | M42×3 | 57.5(2.26) |
100~300lb | 63.5(2.5) | 50.8(2.0) | 12.7(0.5) | 15.9(0.63) | 1/4—28UNF | 10.1(0.4) |
500lb | 63.5(2.5) | 50.8(2.0) | 19.05(0.75) | 22.25(0.88) | 1/2—20UNF | |
0.75~1.5klb | 63.5(2.5) | 50.8(2.0) | 19.05(0.75) | 22.25(0.88) | 1/2—20UNF | |
2~2.5klb | 63.5(2.5) | 50.8(2.0) | 25.4(1.0) | 28.6(1.13) | 1/2—20UNF | |
3klb | 101.6(4.0) | 76.2(3.0) | 25.4(1.0) | 28.6(1.13) | 1/2—20UNF | 15.24(0.6) |
5~10klb | 101.6(4.0) | 76.2(3.0) | 25.4(1.0) | 28.6(1.13) | 3/4—16UNF | 15.24(0.6) |
15klb | 139.7(5.5) | 101.6(4.0) | 31.75(1.25) | 34.95(1.38) | 1—14UNS | 31(1.22) |
20klb | 177.8(7.0) | 127(5.0) | 50.8(2.0) | 54(2.13) | 5/4—12UNF | 39.9(1.57) |
猜你还喜欢:
-
坤宏HTW-K 快递蓝牙电子秤电子台秤
¥530.00-1285.00包邮 -
厂家直销2m*5m 20T坤宏电子地磅汽车衡苏州电子秤称磅秤
¥12900.00包邮 -
ZEMIC中航电测HM8C合金钢称重传感器0.5T-5T
¥980.00-1500.00包邮 -
现货美国OHAUS奥豪斯MB35\\MB45卓越型快速水份测定仪0.01%/0.001g
¥14000.00-21600.00包邮 -
正品杭州顶松DS822-X6P地磅汽车衡电子秤称专用仪表带打印
¥730.00-885.00包邮 -
现货ZEMIC称重传感器3kg\\5kg\\8kg\\20kg\\30kg\\50kg L6C中航电测
¥145.00-160.00包邮 -
坤宏品牌专用充电器12V 500ma适用于坤宏HTW HIW显示器
¥35.00包邮 -
坤宏KHW-P热敏不干胶标签称重打印系统3-40kg
¥1850.00-2350.00包邮 -
坤宏HTW-E计重秤台秤完美对接E店宝ERP软件实现USB称重
¥835.00-1060.00包邮 -
25kg\\50kg\\100kg韩国凯士AC电子计数计重台秤称CAS正品
¥2890.00-3090.00包邮 保温杯不锈钢男真空高档水杯男士高档泡茶杯子女便携学生可爱随行
秋季厚款男裤休闲裤中年男士西裤宽松直筒中老年人高腰长裤子包邮
原装进口洋酒小酒版组合套装迷你珍藏收藏版 10*50ml 塑料瓶 特价