100%純寒天粉★台湾直送 大S推荐 ★送量勺/食谱
怀旧
-
新品特价
-
跨年
-
诚信品牌
-
帅帅
-
全国包邮
名称:100%粉末寒天
原材料:海藻(红藻)
内容量:50公克
赏味期限:二年
保存方法:避免阳光直射;保存于低温干燥处
食用方法:依个人喜好酌量添加1~3匙(约1~3克)于各式茶品、料理、点心烹调,充分搅拌溶解即可食用。
*建议水温应高于85℃。
本产品富含膳食纤维可促进肠道蠕动,增加饱足感,使排便顺畅。为调节生理机能的天然圣品,让您天天亮丽好气色,轻松拥有好健康。
原料制造:松木寒天产业株式会社
出口贩卖:株式会社MUSO商事(日本)
进口商:仙根行
特惠:老客户报上ID立免快递费!送寒天专用计量勺,小勺1g,大勺2g,用量轻松掌握!配上木木寒天食谱,轻松简单瘦下来.
本商品销售记录:
出价
购买数量
时间
状态
39.00 | 1 | 2007年07月14日 14点58分42秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年07月13日 20点14分47秒 | 成交![]() | |
39.00 | 3 | 2007年07月12日 08点36分30秒 | 成交![]() | |
39.00 | 3 | 2007年07月12日 07点50分43秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年07月06日 11点25分01秒 | 成交![]() | |
39.00 | 9 | 2007年06月30日 12点19分24秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月24日 01点49分01秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月22日 21点27分29秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月17日 20点39分01秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年06月16日 11点24分22秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年06月13日 12点28分13秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月13日 10点26分48秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月12日 14点37分58秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月12日 14点35分00秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月12日 14点19分35秒 | 成交![]() |

出价
购买数量
时间
状态
39.00 | 1 | 2007年06月12日 14点13分28秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月11日 23点54分00秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月08日 22点06分12秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年06月06日 19点57分13秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年06月04日 15点43分48秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月31日 12点52分18秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年05月30日 23点24分47秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年05月30日 21点12分28秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月30日 14点05分56秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年05月30日 14点00分29秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月30日 11点58分28秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月29日 22点37分12秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年05月27日 21点10分23秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月25日 14点22分18秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月22日 22点20分57秒 | 成交![]() |
出价
购买数量
时间
状态
39.00 | 1 | 2007年05月20日 21点34分03秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月19日 19点54分28秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月15日 23点32分38秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月15日 22点23分18秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月13日 15点13分47秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月13日 15点05分16秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月12日 14点06分49秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月12日 01点03分58秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年05月11日 11点52分37秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年05月09日 14点20分02秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月06日 20点38分44秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月05日 23点57分06秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月05日 21点34分29秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月01日 23点13分34秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年05月01日 22点22分17秒 | 成交![]() |
出价
购买数量
时间
状态
39.00 | 1 | 2007年04月27日 16点25分37秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年04月27日 15点59分15秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月26日 09点54分25秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月23日 23点48分40秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月23日 21点45分02秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月23日 21点28分16秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年04月21日 23点27分09秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月21日 14点47分31秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月20日 22点25分38秒 | 成交![]() | |
39.00 | 5 | 2007年04月20日 11点33分53秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月17日 10点20分08秒 | 成交![]() | |
39.00 | 10 | 2007年04月15日 22点45分11秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月15日 13点50分28秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月14日 18点00分11秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月14日 17点59分36秒 | 成交![]() |
出价
购买数量
时间
状态
39.00 | 1 | 2007年04月12日 20点55分03秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月10日 22点54分19秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月10日 14点03分10秒 | 成交![]() | |
39.00 | 4 | 2007年04月10日 14点01分21秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月08日 15点13分21秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月06日 13点09分45秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年04月04日 08点20分24秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月02日 23点32分35秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年04月02日 21点38分44秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月30日 17点08分52秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月30日 13点58分30秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月29日 10点32分25秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年03月29日 02点45分44秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年03月29日 02点40分17秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月29日 00点41分53秒 | 成交![]() |
出价
购买数量
时间
状态
39.00 | 2 | 2007年03月28日 23点00分32秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月26日 21点58分05秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月25日 19点34分27秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月25日 17点51分51秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月25日 17点38分44秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年03月24日 19点46分42秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年03月24日 18点13分21秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月23日 11点16分13秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月21日 20点15分02秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月18日 18点25分57秒 | 成交![]() | |
39.00 | 2 | 2007年03月15日 22点14分39秒 | 成交![]() | |
39.00 | 1 | 2007年03月14日 17点21分24秒 | 成交![]() |
营养标示
每100公克内含
热量 0Kcal
蛋白质 0g
脂肪 0g
碳水化合物 82.5g
(糖质2.5g;食物纤维80g)
钠 75mg
唯一采用透明立袋包装,真材实料一看就知道,严选自日本65年老店的松木寒天产业株式会社所出产的原料,利用最新科技萃取自天然红藻的细胞壁,100%粉末寒天,无添加,无漂白,零热量、高纤维,又含有丰富的矿物质等,可促进肠道蠕动与排便、促进新陈代谢、增加饱足感,在日本狂销热卖,是女性朋友们调节生理机能的自然食品。
本产品特色:
☆ 零热量:不含卡路里,吃的再多,热量不吸收。
☆ 高纤维:高达80%的膳食纤维,协助肠道蠕动与排便,轻松做好体内环保。
☆ 高饱足感:高倍的吸水率,可提升饱足感,降低食欲。
☆ 无添加:不含其它杂质,可随时加入任何种类中料理,不影响风味。
☆ 无漂白:以日本最新包装科技外层镀陶瓷玻璃之透明夹链袋包装,让您看到内容物。
适用对象:
☆ 排便不顺者
☆ 喜爱食用高糖、高热量饮食者
☆ 想轻松减低食量者
【食用方法】
【饮料类】一次约2~4g溶于200cc约85℃的沸水中饮用。或加入茶饮、咖啡、100%果汁或牛奶...等饮料中饮用。(每日2~3回)
【三餐料理】炊饭、炒菜或做汤...等料理时,也可将寒天粉末加入其中,减少热量吸收。
【点心】可用热水(或果汁、咖啡、绿茶)煮开做成果冻,1次用量约4~6g左右。
**由于寒天无味无色的特性,可说是料理万用添加物,任您随意发挥创意料理,若你买的是有香料或添加口味的寒天,就不能这样用了。
【注意事项】
寒天于85℃时会溶解为液体,低于45℃时会开始凝结成胶体,因为此特性,所以食用后会让人有饱足感。本产品属于营养补助食品,只能搭配正餐食用,不可取代正餐,否则长期下来,可能营养不良。
猜你还喜欢:
-
日本直送寒天粉末●大S推荐满腹40倍●100g送量勺+食谱
¥45.00包邮 -
实用DIY工具--粉粉专用双头计量勺1元/只
¥1.00包邮 -
[包快递]100%纯寒天粉●300g送100g再送计量勺+食谱
¥82.00包邮 -
日本●原装寒天粉末●大S推荐满腹40倍●100g送量勺+食谱
¥45.00包邮 -
100%純寒天粉★台湾直送 大S推荐 ★送量勺/食谱
¥39.00包邮 -
[包快递]100%纯寒天粉●150g送50g再送计量勺+食谱
¥52.00包邮 -
(包邮)寒天粉DIY计量勺+台湾进口纯寒天粉50克组合装
¥39.00包邮 女士性感调整型内衣超聚拢背心式胸罩(无钢圈)运动型文胸套装
女童夏装2016新款套装T恤短袖韩版两件套时尚中大童休闲雪纺套装