\\\概述 |
\\使用彩色触摸屏打印、复印、扫描彩色文档,以及使用传真功能。 将这款彩色多功能激光一体机连接到有线或无线网络,您在办公室内,即可获得色彩鲜艳、黑白清晰的高质量打印件。12节省能源,并降低了对环境的影响。 |
\\特性 |
\\在工作中轻松畅享触摸屏打印 |
\\使用直观的 3.5 英寸(8.89 厘米)彩色触摸屏,访问和打印信息。 |
\\让您将更多时间用于业务,无需在安装和维护上浪费宝贵时间。 |
\\可以将身份证的双面信息,复印到单面文档上 |
\\制作专业品质的市场营销材料。 |
\\借助 HP ImageREt 3600, 可打印优质图像。 |
\\借助自动复印优化功能,提高复印图像、文本和图形的质量。 |
\\打印清晰的文字和鲜艳的彩色图像 — 使用HP ColorSphere 碳粉原装硒鼓。 |
\\以经济的价格打印黑白文档 — 堪比 HP黑白激光打印机的单页成本。3 |
\\提高生产率 — 通过网络共享多功能激光一体机。 |
\\集成无线功能,让您在办公室的任何地方,均可轻松完成打印工作。12借助内置以太网,共享各种资源。 |
\\采用 0 秒预热技术,可以在低功耗或就绪模式下,更快地进行启动,并完成打印。 |
\\用 35 页自动文档进纸器,处理多页文档。 |
\\借助前面板 USB 端口,快速、方便地进行打印。 |
\\大幅降低对环境的影响。 |
\\采用 0 秒预热技术和瞬时复印技术,可节省宝贵能源。 |
\\此款外形精巧的彩色激光打印机,可节省大量空间和资源。 |
\\尽享轻松无忧的回收体验 — 通过惠普地球伙伴计划,以环保的方式回收硒鼓。4 |
\\ |
\\1无线性能,取决于物理环境和与接入点之间的距离,可能在使用 VPN 连接期间,受到限制。 |
\\2HP LaserJet Pro CM1415fnw 彩色多功能激光一体机,具备内置无线功能。 |
\\3将 HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn 激光打印机(单功能)与 HP LaserJet Pro M1536dnf 多功能激光一体机相比较。 假设客户的打印作业中至少有 30% 为彩色页,打印内容与彩色 ISO/IEC 19798 测试套件 (www.iso.org/jtc1/sc28) 相似,而且整体平均作业长度为三页。 公布的印量,采用 ISO/IEC 测试标准。 实际印量和成本,因打印的图像、打印的彩色页数及其他因素而异。 |
\\4计划可用性不尽相同。 目前,可通过惠普地球伙伴计划,实现惠普硒鼓的回收与再利用。 欲知详情,请访问 www.hp.com/recycle |
\\\功能 |
\\功能 | \打印、复印、扫描、传真 |
\\支持多功能一体机多任务 | \有 |
\\打印规格 |
\\打印速度(黑白,标准,A4) | \12 页/分钟 |
\\打印速度(彩色,标准,A4) | \高达 8 页/分钟 |
\\打印速度附注 | \用 ISO/IEC 24734 标准测量得出的结果,第一组测试文档除外。 欲知更多信息,请访问 http://www.hp.com/go/printerclaims。 准确的速度依系统配置、软件应用程序、驱动程序和文档复杂性而异。 |
\\首页输出,黑白(A4, 就绪) | \需 26 秒 |
\\首页输出(彩色,A4,就绪) | \仅需 32 秒 |
\\打印负荷(每月、A4) | \最高 30,000 页 |
\\负荷说明 | \打印负荷是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 HP激光打印机 或 HP彩色激光打印机设备的耐用程度,并能用于正确部署打印机与 MFP以满足个人或团队的连接需求。 |
\\建议月打印量 | \300 到 1500 |
\\推荐的月打印量说明 | \为确保最佳的设备性能,惠普建议:每月的输出页数应保持在一定数量范围内,该数量应根据延长保修设备使用寿命和耗材更换间隔等因素来确定。 |
\\打印技术 | \激光打印 |
\\打印质量(黑白,最佳) | \高达 600×600 dpi |
\\打印质量(彩色,最佳) | \高达 600×600 dpi |
\\硒鼓数量 | \4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
\\纸张处理 |
\\标配纸张处理/输入 | \150 页进纸盒 |
\\标配纸张处理/输出 | \125 页出纸盒 |
\\最大输入容量(信封) | \高达 10 只信封 |
\\信封进纸器 | \否 |
\\双面打印选项 | \手动操作(需要驱动程序支持) |
\\出纸装帧处理 | \单页进纸 |
\\支持的介质尺寸 | \A4; A5; A6; B5 (ISO、JIS) |
\\自定义介质尺寸 | \76×127 到 216×356 毫米 |
\\支持的介质类型 | \纸张(证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、投影胶片、标签、信封、卡片 |
\\介质重量(根据进出纸路径区分) | \60 到 176 克/平方米(使用惠普 (HP) 激光封面纸高达 200 克/平方米;使用惠普 (HP) 光面彩色激光相纸高达 220 克/平方米) |
\\其它规格 |
\\处理器速度 | \600 MHz |
\\标配内存 | \160MB |
\\最大内存 | \160MB |
\\硬盘容量 | \无 |
\\标配打印机语言 | \HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3 仿真(需使用通用打印驱动程序) |
\\扫描仪规格 |
\\扫描类型 | \平板式,ADF |
\\光学扫描分辨率 | \高达 1200 dpi 分辨率 |
\\黑白扫描速度(标准) | \12 页/分钟 |
\\双面 ADF 扫描 | \否 |
\\自动文档进纸器容量 | \标准,35 页 |
\\复印机规格 |
\\复印速度(黑色、最佳质量,A4) | \高达 12 cpm |
\\复印速度(彩色、最佳质量,A4) | \高达8 cpm |
\\复印分辨率(黑白文本) | \高达 600×600 dpi |
\\复印缩放 | \25% 到 400% |
\\复印分辨率(彩色文本和图形) | \高达 600×600 dpi |
\\最大份数 | \高达 99 份 |
\\传真规格 |
\\传真速度 | \33.6 kbps |
\\内存中的 A4 纸张数 | \高达 250 页 |
\\传真注释 | \基于标准分辨率下的标准 ITU-T 测试图像 #1。更复杂的页面或更高的分辨率需要更长时间,且占用更大的内存。 |
\\分辨率(黑白、最佳模式) | \高达203×196 dpi |
\\最大的快速拨号数 | \120 个号码 |
\\自动重拨 | \有 |
\\传真延迟发送 | \有 |
\\广播位置 | \120 个位置 |
\\支持垃圾传真过滤功能 | \有 |
\\支持传真轮询 | \有(仅接收) |
\\支持远程检索功能 | \否 |
\\支持传真转发 | \有 |
\\传真 | \有 |
\\照片打印 |
\\显示屏 | \3.5 英寸(8.89 厘米)触摸屏 CGD(彩色图像) |
\\内存卡兼容性 | \无 |
\\连接性 |
\\标配连接 | \1 个高速 USB 2.0 端口; 1 个主机 USB 端口; 1 个内置 10/100 有线以太网连接,带 1 个 RJ-45 端口 |
\\Macintosh 最低系统要求 | \Mac OS X v 10.5.8、v 10.6; PowerPC G4、G5 或英特尔酷睿处理器; 256 MB RAM; 300 MB 可用硬盘空间; CD/DVD-ROM 或互联网; USB 或网络端口 |
\\最低系统要求 | \Microsoft? Windows? 7、Windows Vista?: 1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、1 GB RAM(32 位)或 2 GB RAM(64 位)、200 MB 可用硬盘空间、CD/DVD-ROM 或互联网、USB 或网络端口; Windows? XP (32-bit) (SP2): 奔腾 233 MHz 处理器、512 KB RAM(32 位)或 2 GB RAM(64 位)、200 MB 可用硬盘空间、CD/DVD-ROM 或互联网、USB 或网络端口 |
\\兼容的操作系统 | \以下系统支持完整的软件安装: Microsoft? Windows?7 32-bit 和 64-bit、Windows Vista? 32-bit 和 64-bit、Windows? XP 32-bit(SP2 或更高版本); 仅以下系统可安装驱动程序: Microsoft? Windows? Server 2008 32-bit 和 64-bit、Windows? Server 2003 32-bit(SP3 或更高版本); Mac OS X v 10.5.8、v 10.6; Linpus Linux (9.4、9.5)、Red Hat Enterprise Linux 5.0(借助预构建数据包提供支持); SUSE Linux (10.3、11.0、11、11.1、11.2)、Fedora (9、9.0、10、10.0、11.0、11、12、12.0)、Ubuntu (8.04、8.04.1、8.04.2、8.10、9.04、9.10、10.04)、Debian (5.0、5.0.1、5.0.2、5.0.3)(通过自动安装程序提供支持); HPUX 11 和 Solaris 8/9 |
\\尺寸与重量 |
\\产品外形尺寸(宽×深×高) | \443×472×415 毫米 |
\\产品重量 | \22.7 千克 |
\\包装重量 | \25.9 千克 |
\\电源与运行要求 |
\\电源要求 | \220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50 赫兹(+/- 2 赫兹) |
\\功耗 | \285 瓦(打印/复印)、17.5 瓦(就绪)、9.0 瓦(睡眠)、0.1 瓦(关闭) |
\\功耗(活动) | \285 瓦 |
\\功耗(待机) | \17.5 瓦 |
\\功耗(睡眠) | \9.0 瓦 |
\\功耗(手动关闭) | \0.1 瓦 |
\\功耗附注 | \电源要求取决于打印机销售的国家/地区。 请勿改变运行电压。 这样会损坏打印机,并导致产品保修条款失效。 |
\\声功率 | \6.1 B (A) |
\\声功率(活动、复印或扫描) | \6.1 B (A) |
\\推荐的工作温度范围 | \17℃ 到 25℃ |
\\推荐的工作湿度范围 | \20% 到 80% 相对湿度 |
\\符合 ENERGY STAR? 的要求 | \有 |
\\包含的物品 |
\\包装箱内包含的物品 | \HP LaserJet Pro CM1415fn 彩色多功能激光一体机、预装 ColorSphere 碳粉的 750 页黑色、青色、品红色、黄色 HP Color LaserJet 体验硒鼓; 控制面板、ADF 、包括设备软件和电子版用户指南的 CD、Readiris PRO 文字识别软件、ReadIris 注册卡、安装指南、支持宣传页、电源线、电话线、USB 连接线。 |
\\附带电缆 | \有,一根 USB 连接线。 |
\\保修 | \1 年有限保修。 |
\\耗材(选配) | \CB540A 黑色硒鼓 容量:2200页 |
\\CB541A 蓝色硒鼓 容量:1400页 |
\\CB542A 品红色硒鼓 容量:1400页 |
\\CB543A 黄色硒鼓 容量:1400页 |